-
エリックあなたのパートナーを選ぶとき、成功の可能性を高める。そういうわけで私達はHengchengtaiを選ぶ。
-
Luizステンレス鋼 プロダクトに良質がある。配達は時間通りである。非常に気持が良い協同!
-
ポールあなたの会社の質は今私まで実際によい、一致してしまったゼロの不完全な率に。うまくいけばこのよい状態を保つ!ありがとう。
AISIの堅いつや出しのステンレス鋼の版ASME 201 202 3mm 4mm 6mm

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xグレード | 201 202 301 304 316L | 長さ | 1000-6000mmまたはカスタマイズされる |
---|---|---|---|
表面 | オーダーメイド | 幅 | 500-2000mmまたはカスタマイズされる |
厚さ | 0.5mmから100つのmmまたはカスタマイズされる | 受渡し時間 | 量に依存 |
ハイライト | AISIのつや出しのステンレス鋼の版,ASME 202のステンレス鋼の版,6mmの201ステンレス鋼の版 |
AISI ASME 201 202 ハードホットロールステンレス鋼板 3mm 4mm 6mm厚さ
製品詳細
鉄鋼 は について 合金 について強化された強度と骨折性のある鉄と炭素抵抗力 比較する に他の多くの元素も含まれているあるいは 追加.ステンレス鋼材が腐食- 酸化抵抗性通常 必要なこと追加11%クロム耐性が高いため強度 そして低コストで 建築物やインフラ 道具 船や列車 車や機械 電気機器 武器に使われています鉄鋼 は について 合金 について強化された強度と骨折性のある鉄と炭素抵抗力 比較する に他の多くの元素も含まれているあるいは 追加.ステンレス鋼材が腐食- 酸化抵抗性通常 必要なこと追加11%クロム耐性が高いため強度 そして低コストで 建築物やインフラ 道具 船や列車 車や機械 電気機器 武器に使われています
|
化学組成
常用ステンレス鋼材料の化学特性 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN について | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | % | モ% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | 3.5-5 わかった5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5から10だ0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤100 | 17.0-19 だった0 | 4.0-6. わかった0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | 60.0-8 だった0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0〜105 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 8.0-12 やってくれ0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-240 | 12.0-150 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤150 | 24.0-260 | 19.0-22 だった0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20. わかった0 | 11.0-150 | 3.0-4 だった0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-12 やってくれ0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19 だった0 | 9.0-13 わかった0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 11.5-14 だった5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤100 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 10.5-11 だった75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18 だった0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤100 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤100 | 17.5-19 だった5 | ≤100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13 だった0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤100 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤100 | 11.5-13 だった5 | ≤0.60 | ≤100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~025 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 12.0-14 わかった0 | ≤0.75 | ≤100 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~075 | ≤100 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤100 | 16.0-18 だった0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤12 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-260 | 60.0-8 だった0 | 3.0-50 | |
S31803 | 2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤100 | 21.0-230 | 4.0-6. わかった5 | 2.5-3 だった5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤100 | 18.0-20. わかった0 | 23.0-25 だった0 | 3.0-4 だった0 |
詳細な写真

梱包 と 輸送
よくある質問
Q1:あなたは製造業者ですか?それともトレーダーですか?
A1: リチュアン・スチールは磁気不?? 鋼コイルの冷凍ロールメーカーです輸出権を獲得し 工業と貿易を統合した会社になりました 異なる材料や製品に対する 購入者の多重要求を満たすために
Q2:どんな材料/製品を提供できますか?
A2: ステンレス スチール コイル/ストライプ,ステンレス スチール シート/プレート,ステンレス スチール 円/ディスク,装飾用ステンレス スチール シート.
Q3:サンプルをどうやって入手する?
A3:無料のサンプルは,あなたのチェックとテストのために利用できます. そして無料のサンプルを取得するには,詳細な受信住所 (郵便番号を含む) とDHL/FedEx/UPSアカウントを送信する必要があります.宅配便の費用はあなたの側で支払われます.
Q4:どうやってあなたの工場を訪れるか?
A4: 大抵の主要都市には上海への便があり,上海・プトン/ホンキョ国際空港への便も利用できます.
香港から来ると,飛行機で2時間かかる (毎日5便,昼頃).