-
エリックあなたのパートナーを選ぶとき、成功の可能性を高める。そういうわけで私達はHengchengtaiを選ぶ。
-
Luizステンレス鋼 プロダクトに良質がある。配達は時間通りである。非常に気持が良い協同!
-
ポールあなたの会社の質は今私まで実際によい、一致してしまったゼロの不完全な率に。うまくいけばこのよい状態を保つ!ありがとう。
点検されたダイヤモンドの造るSU 304Lは装飾のためのステンレス鋼 シートを浮彫りにした

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xタイプ | 浮彫りにされたシート | 表面 | 浮彫りにされる |
---|---|---|---|
長さ | 2000-3000mmまたは要求に応じて | 幅 | 1000-1500mmまたは必要に応じて |
適用する | 食品製造 化学工業など | 許容性 | ±1% |
ハイライト | エンボスステンレス鋼板,5mmのステンレス鋼の版SGS,SU 304Lのステンレス鋼 シート |
チェックされたダイヤモンドビルディング SUS 304L 装飾のためのエムボスステンレス鋼板
ステンレス スチール の チェック プレート は 腐食 耐性 と 滑り 耐性 が 優れ て いる の で,一般 の 人 の 関心 を 集める
製品名 | チェックされたダイヤモンドビルディング SUS 304L 装飾のためのエムボスステンレス鋼板 |
ブランド名 | リチュアン |
認証 | SGS,ISO |
配達時間 | 3~10日 |
適用する | 食品製造 化学工業など |
価格期間 | CIF CFR FOB EXW |
支払期間 | T/T 30%,L/C |
スタンダード | Aisi ASTM |
MOQ | 1トン |
タイプ | プレート/コイル/パイプ |
テクニック | 冷たく/熱く巻き |
グレード | 201 202 304 304J1 304L 321 316 316L 309S 310S 409L 410 420J1 420J2 430 444 など |
表面仕上げ | 2B/No.4 ブラシ / 8K / BA 鏡仕上げ / チェックプレートなど,顧客のニーズに応じて製造することができます |
1枚の紙のサイズ | W1000mm*L2000mm(3.2*6.5フィート) W1219mm*L2438mm(4*8ft) W1500mm*L3000mm ((5*10フィート) 寒く巻き状態で,0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0厚さ,4-6mmも利用可能である.他のサイズは,顧客の要求に応じてカットすることができます
W1250mm*L3000mm ((4.1*10ft)
W1250mm*L6000mm ((4.1*19.6ft); W1500mm*L3000mm ((5*10ft); W1500mm*L6000mm ((5*19.6ft);
W1800mm*L6000mm ((5.9*19.6ft);
厚さ 18-150mm も利用可能.他のサイズも顧客の要求に応じて切ることができます.
|
化学組成
グレード | C について | そうだ | ミニ | P | ニ | C.C. | モー |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | 3.5-5 わかった5 | 16.0-18 だった0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤10 | 7.5から10だ0 | ≤0.06 | 4.-6.0 | 17.0-19 だった0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | 60.0-8 だった0 | 16.0-18 だった0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | 8.0〜100 | 17.0-19 だった0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | 8.0〜105 | 18.0-20. わかった0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | 9.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | 12.0-150 | 22.0-240 | - |
310S | ≤0.08 | ≤15 | ≤20 | ≤0.035 | 19.0-22 だった0 | 24.0-260 | - |
316 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
316L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | 12.0-150 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
321 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | 9.0-13 わかった0 | 17.0-19 だった0 | - |
630 | ≤0.07 | ≤10 | ≤10 | ≤0.035 | 3.0-50 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤10 | ≤10 | ≤0.030 | 6.50-7 だった75 | 16.0-18 だった0 | - |
904L | ≤20 | ≤0.045 | ≤10 | ≤0.035 | 23.0-28 だった0 | 19.0-230 | 4.0-50 |
2205 | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.030 | 4.5 - 65 | 22.0-230 | 3.0-3 わかった5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤12 | ≤0.035 | 60.0-8 だった0 | 24.0-260 | 3.0-50 |
2520 | ≤0.08 | ≤15 | ≤20 | ≤0.045 | 0.19-022 | 0.24-0 だった26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤10 | ≤10 | ≤0.035 | - | 11.5-13 だった5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.60 | 16.0-18 だった0 | - |
物理 的 な 特質
グレード | 張力強度 (Mpa) | 収力強度 (Mpa) | 賞賛 (%) | 硬さ (HRB) |
201 | ≥655 | ≥310 | ≥40 | ≤100 |
202 | ≥620 | ≥260 | ≥40 | ≤100 |
304 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤92 |
304L | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤88 |
316 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤95 |
316L | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤95 |
321 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤95 |
409 | ≥380 | ≥205 | ≥20 | ≤80 |
409L | ≥350 | ≥185 | ≥22 | ≤80 |
430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤80 |
標準サイズ
厚さ | 幅 * 長さ | 厚さ | 幅 * 長さ |
0.3mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1220mm*3048mm 1500mm*3000mm | 4mm | 1500mm*6000mm 1800mm*6000mm 2000mm*6000mm 2200mm*6000mm |
0.4mm | 5mm | ||
0.5mm | 6mm | ||
0.6mm | 8mm | ||
0.7mm | 9mm | ||
0.8mm | 10mm | ||
0.9mm | 15mm | ||
1mm | 20mm | ||
1.2mm | 25mm | ||
1.5mm | 30mm | ||
2mm | 35mm | ||
2.5mm | 40mm | ||
3mm | 45mm | ||
どんなサイズでもカスタマイズできます 連絡してください |
製品写真
表面塗装
梱包 と 輸送
私たちの 工場
よくある質問
Q1:あなたは製造業者ですか?それともトレーダーですか?
A1: Lichuang Special Steelは2009年以来,磁気型不?? 鋼コイルを冷式ロールで製造している.輸出権を獲得し, 異なる材料や製品に対する購入者の多重要求を満たすために, 産業と貿易の統合企業になりました..
Q2:どんな材料/製品を提供できますか?
A2: ステンレス スチール コイル/ストライプ,ステンレス スチール シート/プレート,ステンレス スチール 円/ディスク,装飾用ステンレス スチール シート.
Q3:サンプルをどうやって入手する?
A3:無料のサンプルは,あなたのチェックとテストのために利用できます. そして無料のサンプルを取得するには,詳細な受信住所 (郵便番号を含む) とDHL/FedEx/UPSアカウントを送信する必要があります.宅配便の費用はあなたの側で支払われます.
Q4:どうやってあなたの工場を訪れるか?
A4: 大抵の主要都市には上海行きの便があり,上海・プトン/ホンキョ国際空港まで飛べる.
香港から来ると,飛行機で2時間かかる (毎日5便,昼頃).