-
エリックあなたのパートナーを選ぶとき、成功の可能性を高める。そういうわけで私達はHengchengtaiを選ぶ。
-
Luizステンレス鋼 プロダクトに良質がある。配達は時間通りである。非常に気持が良い協同!
-
ポールあなたの会社の質は今私まで実際によい、一致してしまったゼロの不完全な率に。うまくいけばこのよい状態を保つ!ありがとう。
浮彫りにされた終わり316Lのステンレス鋼 シートW1219mm X L2438mm

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xグレード | 316L | 表面 | 彫刻/チェック |
---|---|---|---|
証明 | ISO,SGS | 長さ | 1000-6000mm |
幅 | 500-1500mmまたはカスタマイズするため | 厚さ | 0.3-3.0mm |
ハイライト | 浮彫りにされた終わり316Lのステンレス鋼 シート,チェック模様のステンレス鋼の版W1219mm X L2438mm,316Lステンレス鋼 シート |
316Lステンレスシート/チェッカー式ステンレスシート,W1219mm*L2438mm ((4*8ft)
ステンレス鋼のチェックプレート/プレートは,機械機器によってステンレス鋼のプレートに彫り付けられ,プレートの表面は凸と凸のパターンになります.
1時間以内に詳細で競争力のある価格を得るために私たちに問い合わせを送信します | |
ブランド名 | リチュアン |
供給能力 | 年間50000トン |
認証 | 工場はSGSによって認証されています. ISOまたは他の製品認証は,それに応じて提供することができます |
配達時間 | 3~10日 |
製造製品 | 主に不?? 鋼製の製品 (不?? 鋼板,不?? 鋼管,不?? 鋼プロファイルなど) を供給する.また,顧客のために,電熱鋼シリーズ製品と炭素鋼製品などを提供 |
価格期間 | CIF CFR FOB EXW |
支払期間 | T/T条件,30%の事前支払い,70%の残高,B/Lコピー参照. |
ストック | 標準サイズで,迅速な速度で顧客エリアに配達することができます |
スタンダード | JIS Aisi ASTM DIN EN |
MOQ | 1トン |
鉄鋼の見通し | (コイルやパイプなどもお客様に提供できます) |
鉄鋼技術 | 冷や熱で巻いたものもあります |
グレード | 201 202 304 304J1 304L 321 316 316L 309S 310S 409L 410 420J1 420J2 430 444 など |
表面仕上げ | 2B/No.4 ブラシ / 8K / BA 鏡仕上げ / チェックプレートなど,顧客のニーズに応じて製造することができます |
1枚の紙のサイズ | W1000mm*L2000mm(3.2*6.5フィート) W1219mm*L2438mm(4*8ft) W1500mm*L3000mm ((5*10フィート) 寒く巻き状態で,0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0厚さ,4-6mmも利用可能である.他のサイズは,顧客の要求に応じてカットすることができます
W1250mm*L3000mm ((4.1*10ft)
W1250mm*L6000mm ((4.1*19.6ft); W1500mm*L3000mm ((5*10ft); W1500mm*L6000mm ((5*19.6ft);
W1800mm*L6000mm ((5.9*19.6ft);
厚さ 18-150mm も利用可能.他のサイズも顧客の要求に応じて切ることができます.
|
化学組成
グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー | N |
SUS201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-12 | 16 から 18 | - そうだ | ≤0.25 |
SUS301 | ≤0.15 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 60.0-8 だった0 | 16 から 18 | - そうだ | ≤0.25 |
SUS304 | ≤0.08 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0〜100 | 18から20 | - そうだ | - そうだ |
SUS310S | ≤0.1 | ≤150 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19〜22 | 24から26 | - そうだ | ≤0.10 |
SUS316L | ≤0.07 | ≤100 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10〜14 | 16歳から18歳5 | 2.0-3 わかった0 | ≤0.11 |
SUS430 | ≤0.12 | ≤0.750 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16 から 18 | - そうだ | - そうだ |
物理 的 な 特質
グレード | 熱度 | ヴィッカース硬さ | 生産力 | 張力強度 | 伸縮 (%) |
SUS201 | アナ | <200 | >205 | >515 | >40 |
1/4H | 200から250 | >250 | >550 | >35 | |
1/2H | 250~310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310〜370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370〜430 | >880 | >1130 | - そうだ | |
SUS301 | アナ | <250 | >205 | >520 | >40 |
1/4H | 250~310 | >470 | >780 | >35 | |
1/2H | 310〜370 | >510 | >930 | >10 | |
3/4H | 370〜430 | >745 | >1130 | >5 | |
H | 430〜490 | >1030 | >1320 | >3 | |
EH | 490〜550 | >1275 | >1570 | - そうだ | |
SH | >550 | >1500 | >1850 年 | - そうだ | |
SUS304 | アナ | <200 | >205 | >520 | >40 |
1/4H | 200から250 | >255 | >550 | >35 | |
1/2H | 250~310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310〜370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370〜430 | >880 | >1130 | - そうだ | |
SUS310S | ≤200 | <200 | >205 | >520 | >40 |
SUS316L | ≤200 | <200 | >310 | >620 | >40 |
SUS430 | アナ | <200 | >205 | >450 | >22 |
1/2H | 200から250 | >330 | >505 | >10 | |
H | 250~310 | >420 | >750 | >6 |
標準サイズ
厚さ | 幅 * 長さ | 厚さ | 幅 * 長さ |
0.3mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1220mm*3048mm 1500mm*3000mm | 4mm | 1500mm*6000mm 1800mm*6000mm 2000mm*6000mm 2200mm*6000mm |
0.4mm | 5mm | ||
0.5mm | 6mm | ||
0.6mm | 8mm | ||
0.7mm | 9mm | ||
0.8mm | 10mm | ||
0.9mm | 15mm | ||
1mm | 20mm | ||
1.2mm | 25mm | ||
1.5mm | 30mm | ||
2mm | 35mm | ||
2.5mm | 40mm | ||
3mm | 45mm | ||
どんなサイズでもカスタマイズできます 連絡してください |
製品写真
表面塗装
梱包 と 輸送
私たちの 工場
よくある質問
Q1:あなたは製造業者ですか?それともトレーダーですか?
A1: Lichuang Special Steelは2009年以来,磁気型不?? 鋼コイルを冷式ロールで製造している.輸出権を獲得し, 異なる材料や製品に対する購入者の多重要求を満たすために, 産業と貿易の統合企業になりました..
Q2:どんな材料/製品を提供できますか?
A2: ステンレス スチール コイル/ストライプ,ステンレス スチール シート/プレート,ステンレス スチール 円/ディスク,装飾用ステンレス スチール シート.
Q3:サンプルをどうやって入手する?
A3:無料のサンプルは,あなたのチェックとテストのために利用できます. そして無料のサンプルを取得するには,詳細な受信住所 (郵便番号を含む) とDHL/FedEx/UPSアカウントを送信する必要があります.宅配便の費用はあなたの側で支払われます.
Q4:どうやってあなたの工場を訪れるか?
A4: 大抵の主要都市には上海行きの便があり,上海・プトン/ホンキョ国際空港まで飛べる.
香港から来ると,飛行機で2時間かかる (毎日5便,昼頃).